成绩查询

赛事筛选

积分查询

分享成绩

11车队第七届爬坡赛

  • 精英组
  • |
  • 比赛距离:7.8km
  • |
  • 平均时速:27.61km/h
名次 姓名 参赛号 车队 时间 时间差
1 刘成学 87 老车迷车队 00:16:57.
2 郑望 55 川军 00:17:05.
3 廖大强 63 成都FBI单车竞赛队 00:17:06.
4 潘涛 58 青白江单车翼俱乐部 00:17:08.
5 刘渠 49 风行者(WST) 00:17:09.
6 彭康 61 CUBE库铂车队 00:17:11.
7 陈仕培 60 CUBE库铂车队 00:17:12.
8 高子辰 114 11车队 00:17:27.
9 蒋林 57 青白江单车翼俱乐部 00:17:33.
10 刁翔 38 TEAM AE 00:17:35.
11 刘成勇 82 成都川骑 00:17:59.
12 杨超 99 11车队 00:17:59.
13 唐俊勇 84 成都川骑 00:18:15.
14 刘天伦 98 11车队 00:18:15.
15 罗诗熊 33 成都快客车队 00:18:23.
16 刘乔志 116 11车队 00:18:33.
17 肖煜林 44 TEAM AE 00:18:45.
18 肖鹏 39 TEAM AE 00:18:47.
19 雷舜平 30 Team BYMT 00:19:00.
20 霍理 9 成都4S team 00:19:01.
21 李旭 35 崇州行者单车 00:19:08.
22 石湉 15 Team BYMT 00:19:12.
23 罗欧 24 Team BYMT 00:19:12.
24 邓波 40 TEAM AE 00:19:13.
25 刘俣琦 17 Team BYMT 00:19:29.
26 杨钊 36 崇州行者单车 00:19:32.
27 徐春向 41 TEAM AE 00:19:35.
28 方勇 68 搏道骑士会 00:19:49.
29 张冀 26 Team BYMT 00:20:02.
30 康新 2 成都4S team 00:20:13.
31 白晴川 14 Team BYMT 00:20:13.
32 魏首咏 67 搏道骑士会 00:20:15.
33 杨敏 88 老车迷车队 00:20:29.
34 李伟 85 成都川骑 00:20:32.
35 杨俊 11 成都4S team 00:20:33.
36 郑旭 20 Team BYMT 00:20:35.
37 张清凤 28 Team BYMT 00:20:35.
38 杨欧 18 Team BYMT 00:21:00.
39 陈荣晖 83 成都川骑 00:21:06.
40 刘宇昊 32 成都快客车队 00:21:07.
41 张鹏 70 搏道骑士会 00:21:08.
42 史翰林 86 成都川骑 00:21:08.
43 杨本良 115 11车队 00:21:16.
44 李源 47 彩虹单车 00:21:16.
45 王伟明 3 成都4S team 00:21:57.
46 谢林峰 6 成都4S team 00:21:58.
47 刘雷 23 Team BYMT 00:22:01.
48 林欣楠 10 成都4S team 00:22:06.
49 康健 12 Team BYMT 00:22:15.
50 许金龙 81 成都川骑 00:22:29.
51 贾江林 106 11车队 00:22:40.
52 彭雪峰 65 成都FBI单车竞赛队 00:23:04.
53 罗亚东 59 青白江单车翼俱乐部 00:23:16.
54 张晓路 8 成都4S team 00:23:21.
55 钟思明 13 Team BYMT 00:23:22.
56 蒋露虹 1 成都4S team 00:23:36.
57 罗云 110 11车队 00:23:41.
58 贾曜玮 53 风行者(WST) 00:23:45.
59 彭晓雷 97 11车队 00:23:53.
60 谢成帝 64 成都FBI单车竞赛队 00:23:55.
61 胡鹏 95 脚底板&老爷车车队 00:24:02.
62 周赞 91 脚底板&老爷车车队 00:24:02.
63 刘小峰 76 搏道骑士会 00:24:05.
64 熊洪静 79 搏道骑士会 00:24:07.
65 Kim Junhyeok 80 搏道骑士会 00:24:09.
66 谭庆徽 89 脚底板&老爷车车队 00:24:33.
67 曾道春 90 脚底板&老爷车车队 00:24:35.
68 李刚 69 搏道骑士会 00:24:36.
69 李颜江 74 搏道骑士会 00:24:36.
70 戴珺峰 72 搏道骑士会 00:24:50.
71 陈长林 78 搏道骑士会 00:25:09.
72 梁仕洪 120 11车队 00:25:23.
73 薛臻 118 猫扑骑行会 00:25:26.
74 龚玉林 100 11车队 00:26:05.
75 于春光 62 成都FBI单车竞赛队 00:26:11.
76 廖雄伟 75 搏道骑士会 00:26:31.
77 刘成舟 108 11车队 00:26:41.
78 周晞 96 脚底板&老爷车车队 00:26:46.
79 孙晓龙 93 脚底板&老爷车车队 00:27:06.
80 周猛 31 Team BYMT 00:27:25.
81 沈园 71 搏道骑士会 00:29:01.
82 闫加杰 42 TEAM AE 00:29:21.
83 徐伟 94 脚底板&老爷车车队 00:29:58.
84 凌书明 66 成都FBI单车竞赛队 00:30:01.
85 王育麟 7 成都4S team 00:30:02.
86 吴刚 48 彩虹单车 00:30:20.
87 苏华军 107 11车队 00:30:56.
88 熊健 77 搏道骑士会 00:31:20.
89 黄文斌 101 11车队 00:33:53.
90 罗芳 105 11车队 00:36:54.
91 向学刚 112 11车队 00:37:12.
92 廖楚航 113 11车队 00:37:21.
93 洪剑春 104 11车队 00:37:52.
94 郑伟烽 103 11车队 00:42:07.
95 张竞 117 11车队 00:44:33.
96 刘应权 111 11车队 00:49:52.
97 何婉容 102 11车队 00:50:05.
98 代泽 92 脚底板&老爷车车队 00:51:59.
99 何志毅 4 成都4S team DNS
99 韩雷 5 成都4S team DNS
99 王冠 16 Team BYMT DNS
99 孙亚龙 19 Team BYMT DNS
99 王立波 21 Team BYMT DNS
99 陈然易 22 Team BYMT DNS
99 蒋明伟 25 Team BYMT DNS
99 张典 27 Team BYMT DNS
99 苑大尉 29 Team BYMT DNS
99 庞强 34 成都快客车队 DNS
99 肖宇 37 TEAM AE DNS
99 童玺瑞 43 TEAM AE DNS
99 刘宁 45 TEAM AE DNS
99 江毳 46 TEAM AE DNS
99 周金睿 50 风行者(WST) DNS
99 张杨天睿 51 风行者(WST) DNS
99 罗杰 52 风行者(WST) DNS
99 刘星宇 54 川军 DNS
99 叶鑫粮 56 青白江单车翼俱乐部 DNS
99 唐志峰 73 搏道骑士会 DNS
99 刘松霖 109 11车队 DNS
99 罗凯 119 成都行者俱乐部 DNS