成绩查询

赛事筛选

积分查询

分享成绩

中国·成都第五届自行车车迷健身节(温江站)暨第二十五届杨桂林家庭自行车赛

  • 公路自行车赛大众组
  • |
  • 比赛距离:30.0km
  • |
  • 平均时速:43.9km/h
名次 姓名 参赛号 车队 时间 时间差
1 刘春峰 165 CD318 sky touch车队 40:59.919 --
2 陈仕培 131 CUBE库铂车队 41:00.634 0.715
3 丰晨 174 速盟-川军车队 41:00.893 0.974
4 张兴强 196 Team BYMT 41:01.317 1.398
5 徐汶 177 成都无疆单车-Kinesis车队 41:01.510 1.591
6 陈兵 148 青白江西江月单车翼俱乐部 41:02.193 2.274
7 李忠亮 154 青白江西江月单车翼俱乐部 41:02.207 2.288
8 蓝健峰 205 成都市技师学院 41:02.311 2.392
9 刘金龙 155 个人 41:02.384 2.465
10 罗洋 107 蚂蚁车队 41:02.443 2.524
11 唐池 101 蚂蚁车队 41:02.521 2.602
12 王胜 161 崇州启越 41:02.585 2.666
13 刘渠 195 风行者(WST) 41:02.663 2.744
14 张世奎 178 成都无疆单车-Kinesis车队 41:02.712 2.793
15 李伟 185 成都川旗 41:02.904 2.985
16 敖李云 113 彭州Wind Runner 车队 41:02.950 3.031
17 戴松男 170 云迹单车-黑心车队 41:03.044 3.125
18 蒲雨亭 216 UCC成都老友单车 41:03.113 3.194
19 严鑫 122 都江堰Cannondale车队 41:03.221 3.302
20 雷永龙 167 成都传奇俱乐部(骓驰) 41:03.243 3.324
21 梁俊 211 个人 41:03.290 3.371
22 康新 135 成都4S team 41:03.370 3.451
23 黄云豪 150 青白江西江月单车翼俱乐部 41:03.403 3.484
24 陈荣辉 186 成都川旗 41:03.406 3.487
25 周思河 103 蚂蚁车队 41:03.532 3.613
26 王宏涛 184 个人 41:04.009 4.09
27 叶鑫粮 151 青白江西江月单车翼俱乐部 41:04.553 4.634
28 陈佳佳 116 彭州Wind Runner 车队 41:05.455 5.536
29 刘乔志 169 云迹单车-黑心车队 41:05.783 5.864
30 席磊 139 个人 41:07.418 7.499
31 张旭 129 成都东软学院骑士车队 41:08.310 8.391
32 唐时美 207 个人 41:08.364 8.445
33 李垚霖 130 成都东软学院骑士车队 41:08.465 8.546
34 李睿 197 德阳老车迷单车荟 41:08.843 8.924
35 马强 149 青白江西江月单车翼俱乐部 41:11.348 11.429
36 冯雷 190 自贡拓搏单车 41:14.061 14.142
37 胡浩 114 彭州Wind Runner 车队 41:14.259 14.34
38 梁津松 191 风行者(WST) 41:14.283 14.364
39 黄显强 132 个人 41:14.335 14.416
40 石超 111 彭州Wind Runner 车队 41:14.886 14.967
41 张金 200 德阳老车迷单车荟 41:14.999 15.08
42 吴龙龙 115 彭州Wind Runner 车队 41:15.147 15.228
43 周金睿 194 风行者(WST) 41:15.740 15.821
44 关富中 214 成都合珍车队 41:19.970 20.051
45 岳蛟 166 CD318 sky touch车队 41:21.963 22.044
46 雍哲然 133 个人 41:21.973 22.054
47 解鑫 160 个人 41:23.895 23.976
48 赵峻炜 213 个人 41:42.554 42.635
49 杨添 124 都江堰Cannondale车队 41:51.478 51.559
50 邓强 208 个人 42:09.061 +1:09.142
51 杨开鹏 152 青白江西江月单车翼俱乐部 43:03.502 +2:03.583
52 任港 192 风行者(WST) 43:03.981 +2:04.062
53 林欣楠 179 个人 43:05.735 +2:05.816
54 何志毅 134 成都4S team 43:35.057 +2:35.138
55 杨文进 215 UCC成都老友单车 43:36.848 +2:36.929
56 罗诗雄 118 个人 44:09.443 +3:09.524
57 谢鸢 159 彭州飙风单车 44:20.728 +3:20.809
58 张宽劲 171 云迹单车-黑心车队 47:28.326 +6:28.407
59 唐兵 158 彭州飙风单车 47:55.559 +6:55.640
60 罗成 127 都江堰Cannondale车队 47:57.129 +6:57.210
61 杨钊 117 崇州行者单车 DNF --
61 王州 123 都江堰Cannondale车队 DNF --
61 李卓桓 125 都江堰Cannondale车队 DNF --
61 范秋成 126 都江堰Cannondale车队 DNF --
61 回仁杰 128 都江堰Cannondale车队 DNF --
61 蒋露虹 136 成都4S team DNF --
61 赵诗卉 137 成都4S team DNF --
61 张雷 141 绵阳黑坑(TBH)车队 DNF --
61 钟恒 142 绵阳黑坑(TBH)车队 DNF --
61 詹国鑫 143 绵阳黑坑(TBH)车队 DNF --
61 张伦 144 绵阳黑坑(TBH)车队 DNF --
61 王农龙 145 绵阳黑坑(TBH)车队 DNF --
61 刘培 146 绵阳黑坑(TBH)车队 DNF --
61 何宇轩 147 绵阳黑坑(TBH)车队 DNF --
61 何聪 156 Cafe of biker 车队 DNF --
61 向瑞鑫 157 Cafe of biker 车队 DNF --
61 杨俊 162 个人 DNF --
61 旷文昭 163 个人 DNF --
61 林虹宇 172 云迹单车-黑心车队 DNF --
61 陈智睿 173 云迹单车-黑心车队 DNF --
62 田松云 119 温江火狐 DNS --
62 许杰 120 温江火狐 DNS --
62 吴小超 121 温江火狐 DNS --
62 邵莉佳 138 成都4S team DNS --
62 段鑫 140 绵阳黑坑(TBH)车队 DNS --
62 李维靖 153 青白江西江月单车翼俱乐部 DNS --
62 杨 龙 164 CD318 sky touch车队 DNS --
62 罗江 168 露露粉丝团 DNS --
62 王梦雨 176 南充代表队 DNS --
62 杨娟 187 老车迷车队 DNS --
62 彭名杰 198 德阳老车迷单车荟 DNS --
62 马建国 199 德阳老车迷单车荟 DNS --
62 刘应军 201 德阳老车迷单车荟 DNS --
62 黄仁勇 202 德阳老车迷单车荟 DNS --
62 郭军 203 德阳老车迷单车荟 DNS --
62 贺陟 108 蚂蚁车队 DNS --